ÉQUIPEMENTS STANDARDS
OPTIONS

SPÉCIFICATIONS
Longueur hors-tout | 5.90 m | 19' 4" |
Longueur intérieure | 4.25 m | 13' 11" |
Largeur hors-tout | 2.45 m | 8' |
Largeur intérieure | 1.30 m | 4' 3" |
Angle de carène | 24° | |
Diamètre du tube | 55 cm | 22" |
Nombre de chambres étanches | 6 | |
Charge maximale | 1400 kg | 3086 lb |
Nombre de passagers maximum | 14 | |
Poids net | 483 kg | 1064 lb |
Puissance recommandée | 115 hp | |
Puissance maximum | 145 hp | |
Arbre moteur | XL | |
Réservoir carburant | 120 l | 32 gal |
Catégorie | C | |
D’un design de coque basé sur celui désormais reconnu de la gamme Ocean Master, la série Deluxe (DL) révèle un tableau arrière plus élaboré avec une banquette intégrée ainsi qu’un puits moteur. Cette nouvelle configuration offre un vaste espace de stockage ainsi qu’un plus haut niveau de confort pour la balade en famille. Construit pour durer, cette série est conçue avec des conditions difficiles à l’esprit.
Le Deluxe 590 est construit à partir d’aluminium haute ténacité de qualité marine de 4mm d’épaisseur pour la coque ainsi que de tissu 1100 Decitex pour le flotteur.